根據(jù)《汶上縣2010年事業(yè)單位招聘工作人員簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將教師崗位說課成績公示如下。 附件:教師崗位說課成績 歡迎廣大考生、社會各界監(jiān)督。 監(jiān)督電話:7219722 7218932 汶上縣事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2010年8月29日
|
四組說課人員名單(上午) | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考 專業(yè) | 專業(yè) 編號 | 組別 | 說課成績 |
1 | 104602 | 陳巖 | 音樂 | 42 | 四組 | 81.8 |
2 | 102723 | 杜齊壘 | 音樂 | 42 | 四組 | 83.5 |
3 | 104306 | 劉敏 | 音樂 | 42 | 四組 | 85 |
4 | 102413 | 崔文靜 | 音樂 | 42 | 四組 | 87.4 |
5 | 103205 | 崔杰 | 音樂 | 42 | 四組 | 86.4 |
6 | 102203 | 林平 | 音樂 | 42 | 四組 | 84.56 |
7 | 104422 | 劉彩紅 | 音樂 | 42 | 四組 | 82.8 |
8 | 103907 | 王明磊 | 音樂 | 42 | 四組 | 88.2 |
9 | 103302 | 趙然然 | 音樂 | 42 | 四組 | 79.8 |
10 | 102224 | 馮夫琪 | 音樂 | 42 | 四組 | 84.8 |
11 | 103503 | 夏秀清 | 音樂 | 42 | 四組 | 81.4 |
12 | 104511 | 王莉娜 | 音樂 | 42 | 四組 | 81.1 |
13 | 104229 | 孔然然 | 音樂 | 42 | 四組 | 87.76 |
14 | 103811 | 曹廣斌 | 音樂 | 42 | 四組 | 88.42 |
15 | 104213 | 耿夫順 | 音樂 | 42 | 四組 | 86.96 |
16 | 101908 | 董吉高 | 音樂 | 42 | 四組 | 82.9 |
17 | 103020 | 賀守靖 | 音樂 | 42 | 四組 | 80 |
18 | 102726 | 王其瑞 | 音樂 | 42 | 四組 | 83.3 |
19 | 104321 | 路篤川 | 音樂 | 42 | 四組 | 79.2 |
20 | 102516 | 馬婷婷 | 音樂 | 42 | 四組 | 89 |
21 | 104302 | 何苗苗 | 音樂 | 42 | 四組 | 84.16 |
22 | 102001 | 劉旺 | 音樂 | 42 | 四組 | 82.94 |
四組說課人員名單(下午) | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考 專業(yè) | 專業(yè) 編號 | 組別 | 說課成績 |
1 | 103410 | 鄭紅梅 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 79.6 |
2 | 103104 | 杜丹丹 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 83 |
3 | 104320 | 任偉 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 84.8 |
4 | 103926 | 劉天欽 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 78.6 |
5 | 101927 | 楊緒磊 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 83.8 |
6 | 102414 | 劉玉紅 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 81.6 |
7 | 103214 | 郭卉 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 85.8 |
8 | 103224 | 楊倩 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 83.5 |
9 | 102007 | 楊磊 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 84.7 |
10 | 104221 | 楊麗娟 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 81.8 |
11 | 103923 | 郭蕾 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 88.2 |
12 | 102624 | 李倩 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 81.7 |
13 | 102216 | 潘振華 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 87.72 |
14 | 103014 | 郭金川 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 83.36 |
15 | 104501 | 張學(xué)衛(wèi) | 美術(shù) | 44 | 四組 | 79.6 |
16 | 104120 | 曹義遠(yuǎn) | 美術(shù) | 44 | 四組 | 78.2 |
17 | 102122 | 孫雷 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 86.22 |
18 | 102228 | 朱來坤 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 84.4 |
19 | 102108 | 胡麗麗 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 81.2 |
20 | 103704 | 張茹 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 82.12 |
21 | 104310 | 孫書杰 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 80.7 |
22 | 102128 | 孔維波 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 84.64 |
23 | 104030 | 張圓圓 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 77.2 |
24 | 102820 | 張春良 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 83.94 |
25 | 103030 | 郭倩 | 美術(shù) | 44 | 四組 | 83.76 |
26 | 102209 | 武世芳 | 服裝設(shè)計 | 45 | 四組 | 82.18 |
27 | 102712 | 王潔 | 服裝設(shè)計 | 45 | 四組 | 82.76 |
五組說課人員名單(上午) | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考 專業(yè) | 專業(yè) 編號 | 組別 | 說課成績 |
1 | 103119 | 鄭文濤 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 81 |
2 | 102107 | 曹瑞娜 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 84.2 |
3 | 103228 | 賈艷麗 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 83 |
4 | 103630 | 李晗 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 81.4 |
5 | 104605 | 張中華 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 88.2 |
6 | 103226 | 李慢慢 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 85.8 |
7 | 103427 | 王衍超 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 86.2 |
8 | 102617 | 高龍梅 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 85.2 |
9 | 103417 | 馬允彥 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 82.4 |
10 | 103703 | 張利娟 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 80.6 |
11 | 104124 | 徐曉云 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 79.2 |
12 | 102312 | 陳秋菊 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 83.6 |
13 | 103308 | 徐西鋒 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 80.6 |
14 | 103117 | 徐翠芝 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 80.8 |
15 | 102124 | 孟祥燕 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 84.8 |
16 | 103726 | 郭心民 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 87 |
17 | 103326 | 劉加任 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 80.8 |
18 | 103102 | 趙河英 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 80.2 |
19 | 104110 | 周倩倩 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 88.8 |
20 | 103724 | 張建樹 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 81.4 |
五組說課人員名單(下午) | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考 專業(yè) | 專業(yè) 編號 | 組別 | 說課成績 |
1 | 103904 | 周俊 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 81.4 |
2 | 102817 | 渠冠軍 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 82.8 |
3 | 103615 | 郭淑平 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 81.8 |
4 | 101910 | 李會敏 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 85.8 |
5 | 104105 | 楊奉利 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 80.8 |
6 | 104211 | 王偉 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 84.8 |
7 | 102609 | 徐克儉 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 87.6 |
8 | 104621 | 林憲宏 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 80.6 |
9 | 102912 | 吳麗麗 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 78.8 |
10 | 102625 | 孔維兵 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 76.8 |
11 | 103005 | 王靜靜 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 82 |
12 | 102703 | 鄭丹丹 | 數(shù)學(xué) | 33 | 五組 | 86.4 |
六組說課人員名單(上午) | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考 專業(yè) | 專業(yè) 編號 | 組別 | 說課成績 |
1 | 102709 | 崔翔宇 | 物理 | 38 | 六組 | 80.6 |
2 | 103208 | 李鴻倉 | 物理 | 38 | 六組 | 85.6 |
3 | 103413 | 徐海彬 | 物理 | 38 | 六組 | 86.8 |
4 | 102601 | 崔利芹 | 物理 | 38 | 六組 | 88.2 |
5 | 104208 | 楊紹彬 | 物理 | 38 | 六組 | 83.4 |
6 | 104702 | 代洪樂 | 物理 | 38 | 六組 | 80 |
7 | 104130 | 王修偉 | 物理 | 38 | 六組 | 83.4 |
8 | 103804 | 趙新青 | 物理 | 38 | 六組 | 87 |
9 | 103201 | 胡平平 | 物理 | 38 | 六組 | 86 |
10 | 102121 | 劉含林 | 物理 | 38 | 六組 | 84.6 |
11 | 104524 | 蔚宏宇 | 物理 | 38 | 六組 | 88.8 |
12 | 103709 | 丁舵 | 機(jī)電應(yīng)用 | 46 | 六組 | 83 |
13 | 104622 | 張晶 | 機(jī)電應(yīng)用 | 46 | 六組 | 84.6 |
14 | 103405 | 殷建民 | 機(jī)電應(yīng)用 | 46 | 六組 | 85.6 |
15 | 103330 | 藏迎迎 | 機(jī)電應(yīng)用 | 46 | 六組 | 87 |
16 | 104207 | 宋娟 | 機(jī)電應(yīng)用 | 46 | 六組 | 84.8 |
17 | 102929 | 李曉牛 | 機(jī)電應(yīng)用 | 46 | 六組 | 85.2 |
18 | 104430 | 張超 | 物理 | 38 | 六組 | 81 |
19 | 103411 | 王傳巖 | 物理 | 38 | 六組 | 0 |
20 | 103713 | 楊秋軍 | 物理 | 38 | 六組 | 0 |
|本地廣告聯(lián)系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|汶上信息港
( 魯ICP備19052200號-1 )
GMT+8, 2025-4-20 11:14
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.