|
38 | 201310529 | 馬婕 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 46.4 | 85 | 65.70 | |
39 | 201308215 | 何真真 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 50.7 | 80.6 | 65.65 | |
40 | 201308918 | 房惠 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 46.4 | 84.6 | 65.50 | |
41 | 201310302 | 羅延杰 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 45.85 | 84.6 | 65.23 | |
42 | 201308725 | 郗帥帥 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 51.7 | 78.4 | 65.05 | |
43 | 201309709 | 李繼紅 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 48.4 | 80.6 | 64.50 | |
44 | 201309708 | 曾利蕾 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 44.85 | 84 | 64.43 | |
45 | 201309914 | 臧欣然 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 45.55 | 82.8 | 64.18 | |
46 | 201309817 | 張延申 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 47.05 | 80.8 | 63.93 | |
47 | 201309404 | 高虎 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 46.45 | 81.4 | 63.93 | |
48 | 201308518 | 李艷 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 44.9 | 82.8 | 63.85 | |
49 | 201308208 | 王謙 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 47.25 | 80.2 | 63.73 | |
50 | 201310123 | 鄭龍杰 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 48.5 | 77.8 | 63.15 | |
51 | 201309803 | 李春燕 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 48.1 | 78.2 | 63.15 | |
52 | 201308914 | 趙芳 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 45.4 | 78.4 | 61.90 | |
53 | 201309129 | 柳鵬 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 44.8 | 78.8 | 61.80 | |
54 | 201309320 | 徐麗紅 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 46.3 | 76.4 | 61.35 | |
55 | 201310518 | 張慶新 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 45.4 | 77 | 61.20 | |
56 | 201310016 | 張艷 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 46.1 | 75.2 | 60.65 | |
57 | 201309805 | 孫慧娟 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 45.25 | 74 | 59.63 | |
58 | 201309712 | 路董 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 47.9 | 70.4 | 59.15 | |
59 | 201309421 | 孫姣 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 48.7 | 69.2 | 58.95 | |
60 | 201308922 | 高中凱 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31 | 45.45 | 0 | 22.73 | |
1 | 201310107 | 張海燕 | 女 | 中醫(yī) | 32 | 48.7 | 82.2 | 65.45 | |
2 | 201308530 | 張金鳳 | 女 | 中醫(yī) | 32 | 51.15 | 74.2 | 62.68 | |
3 | 201308904 | 于麗楠 | 女 | 中醫(yī) | 32 | 50.4 | 73 | 61.70 | |
4 | 201310421 | 劉紅燕 | 女 | 中醫(yī) | 32 | 44.45 | 78.4 | 61.43 | |
5 | 201309224 | 伊成龍 | 男 | 中醫(yī) | 32 | 45.25 | 77.2 | 61.23 | |
6 | 201309005 | 張?jiān)使?/font> | 男 | 中醫(yī) | 32 | 47.05 | 75.2 | 61.13 | |
7 | 201309727 | 高偉 | 男 | 中醫(yī) | 32 | 45.55 | 76.6 | 61.08 | |
8 | 201309621 | 姜嬌 | 女 | 中醫(yī) | 32 | 44.9 | 76.6 | 60.75 | |
9 | 201309310 | 何曉瑩 | 女 | 中醫(yī) | 32 | 43.6 | 77 | 60.30 | |
10 | 201310408 | 趙麗 | 女 | 中醫(yī) | 32 | 46.45 | 72.6 | 59.53 | |
11 | 201309924 | 魏連營 | 男 | 中醫(yī) | 32 | 45.15 | 72.2 | 58.68 | |
12 | 201308629 | 王文鳳 | 女 | 中醫(yī) | 32 | 43.6 | 71.4 | 57.50 | |
13 | 201309308 | 馬洪瑞 | 男 | 中醫(yī) | 32 | 44.95 | 69.8 | 57.38 | |
1 | 201309115 | 尹遜猛 | 男 | 影像 | 33 | 44.95 | 76.2 | 60.58 | |
2 | 201308611 | 張娟 | 女 | 影像 | 33 | 46.75 | 73.6 | 60.18 | |
3 | 201308311 | 郭海曄 | 女 | 影像 | 33 | 43.1 | 76.4 | 59.75 | |
4 | 201308529 | 郭倩倩 | 女 | 影像 | 33 | 41.25 | 76.6 | 58.93 | |
5 | 201308830 | 王璇 | 女 | 影像 | 33 | 42.1 | 74.6 | 58.35 |
6 | 201309327 | 陳中舉 | 男 | 影像 | 33 | 39 | 73.4 | 56.20 | |
7 | 201309226 | 孫茜茜 | 女 | 影像 | 33 | 39 | 72.8 | 55.90 | |
8 | 201310112 | 馬嘯宇 | 男 | 影像 | 33 | 36.95 | 71.6 | 54.28 | |
9 | 201308409 | 陳瀟 | 女 | 影像 | 33 | 38.6 | 69.4 | 54.00 | |
10 | 201310301 | 康憲輝 | 男 | 影像 | 33 | 36.75 | 69.2 | 52.98 | |
1 | 201308227 | 侯新苓 | 女 | 檢驗(yàn) | 35 | 48.7 | 87.8 | 68.25 | |
2 | 201309827 | 程珊 | 女 | 檢驗(yàn) | 35 | 43.6 | 84 | 63.80 | |
3 | 201309824 | 王炳剛 | 男 | 檢驗(yàn) | 35 | 50.6 | 75.8 | 63.20 | |
4 | 201309522 | 任兆凱 | 男 | 檢驗(yàn) | 35 | 45.5 | 76.2 | 60.85 | |
5 | 201309429 | 曹艷梅 | 女 | 檢驗(yàn) | 35 | 43.3 | 77.6 | 60.45 | |
6 | 201309123 | 張龍騰 | 男 | 檢驗(yàn) | 35 | 43.95 | 73.4 | 58.68 | |
7 | 201308715 | 李路 | 女 | 檢驗(yàn) | 35 | 38 | 77.4 | 57.70 | |
8 | 201309814 | 劉海霞 | 女 | 檢驗(yàn) | 35 | 40.3 | 74.2 | 57.25 | |
1 | 201309518 | 林攀 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 57.95 | 91.4 | 74.68 | |
2 | 201309602 | 尹娟 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 55.5 | 90 | 72.75 | |
3 | 201308316 | 郗亞平 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 55.6 | 87 | 71.30 | |
4 | 201310517 | 張城城 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 53.55 | 84.2 | 68.88 | |
5 | 201309113 | 高中莉 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 53.25 | 83.4 | 68.33 | |
6 | 201309628 | 張營 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 52.05 | 83.8 | 67.93 | |
7 | 201309423 | 李英 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 52 | 83 | 67.50 | |
8 | 201309007 | 崔魯平 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 50.95 | 79.4 | 65.18 | |
9 | 201308428 | 徐恩英 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 51.25 | 79 | 65.13 | |
10 | 201309515 | 胡海波 | 女 | 護(hù)理 | 36 | 52.4 | 76.2 | 64.30 | |
1 | 201309211 | 榮娜娜 | 女 | 助產(chǎn) | 37 | 44.25 | 84.4 | 64.33 | |
2 | 201309110 | 邵文靜 | 女 | 助產(chǎn) | 37 | 44.2 | 75.6 | 59.90 | |
1 | 201310003 | 李春雨 | 女 | 口腔 | 38 | 50.1 | 83.6 | 66.85 | |
2 | 201308202 | 張耀洞 | 男 | 口腔 | 38 | 47.95 | 77 | 62.48 | |
3 | 201309525 | 張澄清 | 男 | 口腔 | 38 | 41.7 | 80 | 60.85 | |
4 | 201310030 | 蔣廣琰 | 男 | 口腔 | 38 | 45.1 | 75.4 | 60.25 | |
5 | 201308224 | 李玉 | 女 | 口腔 | 38 | 42.85 | 76.4 | 59.63 | |
6 | 201308318 | 趙彥勇 | 女 | 口腔 | 38 | 42.85 | 75.4 | 59.13 | |
7 | 201308921 | 房兆林 | 男 | 口腔 | 38 | 41.8 | 76.4 | 59.10 | |
8 | 201310506 | 郭文麗 | 女 | 口腔 | 38 | 41.15 | 76.2 | 58.68 | |
9 | 201309706 | 梁開強(qiáng) | 男 | 口腔 | 38 | 43.2 | 73.2 | 58.20 | |
10 | 201309721 | 吳則靜 | 女 | 口腔 | 38 | 43.3 | 72.8 | 58.05 | |
11 | 201310227 | 賈維元 | 男 | 口腔 | 38 | 43.85 | 70.2 | 57.03 | |
12 | 201308407 | 徐婷婷 | 女 | 口腔 | 38 | 41.25 | 71.8 | 56.53 | |
1 | 201309317 | 何珊 | 女 | 藥學(xué) | 39 | 53.1 | 81.4 | 67.25 | |
2 | 201308418 | 王冬梅 | 女 | 藥學(xué) | 39 | 45.7 | 78.8 | 62.25 | |
3 | 201309124 | 賈曉曉 | 女 | 藥學(xué) | 39 | 44.65 | 79.4 | 62.03 | |
4 | 201308608 | 王來國 | 男 | 藥學(xué) | 39 | 43.3 | 77 | 60.15 | |
5 | 201308415 | 張言言 | 女 | 藥學(xué) | 39 | 40.75 | 74.6 | 57.68 | |
6 | 201308806 | 李利娜 | 女 | 藥學(xué) | 39 | 42.3 | 0 | 21.15 | |
1 | 201308628 | 王麗 | 女 | 公共衛(wèi)生 | 40 | 45.5 | 82.4 | 63.95 | |
2 | 201310417 | 李媛媛 | 女 | 公共衛(wèi)生 | 40 | 40.55 | 78.8 | 59.68 |
|本地廣告聯(lián)系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|汶上信息港
( 魯ICP備19052200號(hào)-1 )
GMT+8, 2025-4-19 21:09
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.