【本新聞?dòng)?a href="http://yh18.cn" target="_blank" class="relatedlink">汶上信息港搜集自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系本站刪除】序號(hào) | 考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 | 1 | 2018000222 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 65.3 | 84.98 | 75.14 |
| 2 | 2018000418 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 61.8 | 85.18 | 73.49 |
| 3 | 2018000110 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 60.8 | 84.86 | 72.83 |
| 4 | 2018000414 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 60.7 | 84.94 | 72.82 |
| 5 | 2018000411 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 57.6 | 86.26 | 71.93 |
| 6 | 2018000313 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 57.5 | 85.7 | 71.6 |
| 7 | 2018000212 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 59.5 | 81.2 | 70.35 |
| 8 | 2018000125 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 54.4 | 84.34 | 69.37 |
| 9 | 2018000206 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 56.1 | 81.46 | 68.78 |
| 10 | 2018000201 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 53.7 | 82.86 | 68.28 |
| 11 | 2018000316 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 50.8 | 85.2 | 68 |
| 12 | 2018000305 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 52 | 83.4 | 67.7 |
| 13 | 2018000103 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 48.8 | 83.8 | 66.3 |
| 14 | 2018000309 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 45.1 | 84.26 | 64.68 |
| 15 | 2018000120 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 44.8 | 83.1 | 63.95 |
| 16 | 2018000325 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 44 | 83.74 | 63.87 |
| 17 | 2018000308 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 43.1 | 83.08 | 63.09 |
| 18 | 2018000105 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 40.7 | 84.74 | 62.72 |
| 19 | 2018000215 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 43 | 81.7 | 62.35 |
| 20 | 2018000314 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 37.7 | 83.86 | 60.78 |
| 21 | 2018000217 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 38.1 | 81 | 59.55 |
| 22 | 2018000202 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 54.7 | 0 | 27.35 |
| 23 | 2018000422 | 1臨床醫(yī)學(xué) | 51.7 | 0 | 25.85 |
| 24 | 2018000415 | 2中醫(yī)臨床 | 52.1 | 82 | 67.05 |
| 25 | 2018000128 | 2中醫(yī)臨床 | 46.8 | 86 | 66.4 |
| 26 | 2018000321 | 2中醫(yī)臨床 | 44.3 | 87.26 | 65.78 |
| 27 | 2018000227 | 2中醫(yī)臨床 | 49.4 | 82.1 | 65.75 |
| 28 | 2018000111 | 2中醫(yī)臨床 | 46.5 | 84.86 | 65.68 |
| 29 | 2018000401 | 2中醫(yī)臨床 | 42.5 | 85.3 | 63.9 |
| 30 | 2018000210 | 2中醫(yī)臨床 | 41.3 | 82.5 | 61.9 |
| 31 | 2018000409 | 2中醫(yī)臨床 | 34.2 | 82.2 | 58.2 |
| 32 | 2018000115 | 2中醫(yī)臨床 | 36.2 | 0 | 18.1 |
| 33 | 2018000218 | 4康復(fù)治療 | 39.5 | 84.4 | 61.95 |
| 34 | 2018000208 | 4康復(fù)治療 | 39.2 | 83.9 | 61.55 |
| 35 | 2018000118 | 4康復(fù)治療 | 34.8 | 84.06 | 59.43 |
| 36 | 2018000230 | 4康復(fù)治療 | 34.5 | 0 | 17.25 |
|
汶上吧,汶上縣,汶上信息港,汶上買房,汶上家具,汶上求職,汶上寶相寺,汶上天氣,汶上新聞,汶上論壇,汶上信息,汶上,汶上招聘,汶上征婚,汶上租房" /> |