【本新聞?dòng)?a href="http://" target="_blank" class="relatedlink">汶上信息港搜集自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系本站刪除】根據(jù)《2019年汶上縣事業(yè)單位引進(jìn)優(yōu)秀人才簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)面試、考察、體檢等程序,確定2019年汶上縣事業(yè)單位引進(jìn)優(yōu)秀人才擬聘用人員名單,現(xiàn)予以公示。公示期為7個(gè)工作日,自2019年8月5日至8月13日。 監(jiān)督電話:0537-7218932
2019年8月5日 2019年汶上縣事業(yè)單位引進(jìn)優(yōu)秀人才擬聘用人員名單(綜合類、教育類) | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考單位 | 面試成績(jī) | 備注 | 1 | 孔文飛 | 男 | 1綜合管理 | 汶上縣廉政教育中心 | 87.16 |
| 2 | 徐霄涵 | 女 | 2綜合管理 | 汶上縣公文交換中心 | 90.24 |
| 3 | 張媛 | 女 | 3黨建管理 | 汶上縣下派干部聯(lián)系群眾服務(wù)中心 | 86.84 |
| 4 | 胡艷紅 | 女 | 5綜合管理 | 汶上縣干部政德教育中心 | 81.42 |
| 5 | 秦宣凱 | 男 | 6綜合管理 | 汶上縣互聯(lián)網(wǎng)信息研究中心 | 85.2 |
| 6 | 展菲菲 | 女 | 8教學(xué)管理 | 中共汶上縣委黨校 | 86.84 |
| 7 | 張燦 | 女 | 9綜合管理 | 汶上縣政府電子政務(wù)事務(wù)中心 | 86.4 |
| 8 | 孔瑩 | 女 | 10金融 | 汶上縣金融服務(wù)中心 | 84.6 |
| 9 | 李燕燕 | 女 | 14財(cái)會(huì)金融 | 汶上縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | 89.8 |
| 10 | 高凱 | 男 | 15綜合管理 | 汶上縣人才交流服務(wù)中心 | 87.6 |
| 11 | 紀(jì)鵬閣 | 男 | 16建筑工程 | 汶上縣燃?xì)鉄崃芾磙k公室 | 85.8 |
| 12 | 伊二妮 | 女 | 17交通管理 | 汶上縣客運(yùn)車輛管理所 | 86.6 |
| 13 | 楊文營(yíng) | 女 | 18農(nóng)業(yè) | 汶上縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 85.6 |
| 14 | 陳明宇 | 男 | 21安全管理 | 汶上縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 89.6 |
| 15 | 李委員 | 男 | 22綜合管理 | 汶上縣土地綜合整治中心 | 86.8 |
| 16 | 王元元 | 女 | 23綜合管理 | 汶上縣土地綜合整治中心 | 89.8 |
| 17 | 張震 | 男 | 24綜合管理 | 汶上經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)管理中心 | 85.2 |
| 18 | 王大毓 | 男 | 25化工 | 汶上縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 85.2 |
| 19 | 田雨 | 女 | 29化學(xué)工程 | 汶上化工園區(qū)管理委員會(huì) | 88.8 |
| 20 | 張譯文 | 男 | 29化學(xué)工程 | 汶上化工園區(qū)管理委員會(huì) | 86.34 |
| 21 | 李新新 | 男 | 29化學(xué)工程 | 汶上化工園區(qū)管理委員會(huì) | 85.4 |
| 22 | 伊冠東 | 男 | 29化學(xué)工程 | 汶上化工園區(qū)管理委員會(huì) | 85.26 |
| 23 | 朱興晨 | 女 | 33規(guī)劃管理 | 汶上縣商貿(mào)物流區(qū)管理委員會(huì) | 86.22 |
| 24 | 馬圓圓 | 女 | 34物流管理 | 汶上縣商貿(mào)物流區(qū)管理委員會(huì) | 84 |
| 25 | 胡兆文 | 男 | 35機(jī)械 | 汶上縣高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校人才創(chuàng)新發(fā)展院 | 92 |
| 26 | 馮玉豹 | 男 | 35機(jī)械 | 汶上縣高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校人才創(chuàng)新發(fā)展院 | 89.6 |
| 27 | 李玉同 | 男 | 36材料加工 | 汶上縣高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校人才創(chuàng)新發(fā)展院 | 83.6 |
| 28 | 張樹(shù)蘭 | 女 | 37電力電器 | 汶上縣高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校人才創(chuàng)新發(fā)展院 | 92.4 |
| 29 | 王秋雨 | 女 | 39語(yǔ)文教師 | 汶上縣第一中學(xué) | 89.8 |
| 30 | 苑雪梅 | 女 | 40數(shù)學(xué)教師 | 汶上縣第一中學(xué) | 94 |
| 31 | 房盼盼 | 女 | 41物理教師 | 汶上縣第一中學(xué) | 91.4 |
| 32 | 郭春羽 | 男 | 41物理教師 | 汶上縣第一中學(xué) | 82.2 |
| 33 | 霍瞇瞇 | 女 | 42化學(xué)教師 | 汶上縣第一中學(xué) | 94.6 |
| 34 | 吳曉晗 | 女 | 43生物教師 | 汶上縣第一中學(xué) | 93.4 |
| 35 | 朱杰 | 女 | 43生物教師 | 汶上縣第一中學(xué) | 93.2 |
| 36 | 孫倩 | 女 | 44歷史教師 | 汶上縣第一中學(xué) | 88.2 |
| 37 | 薛冰寒 | 男 | 45地理教師 | 汶上縣第一中學(xué) | 88 |
| 38 | 王慶艷 | 女 | 46日語(yǔ)教師 | 汶上縣第一中學(xué) | 91.2 |
| 39 | 李衛(wèi) | 女 | 46日語(yǔ)教師 | 汶上縣第一中學(xué) | 87.4 |
|
8 { K" j. L: t |