汶上縣2011年事業(yè)單位招聘符合加分條件的應(yīng)聘人員公示名單 |
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身份證號(hào) | 報(bào)考職位 | 學(xué)歷 | 服務(wù)單位 | 招聘年份 | 加分原因 | 備注 |
1 | 李娜 | 女 | 37131219850508512X | 財(cái)會(huì) | 本科 | 汶上鎮(zhèn)壩口社區(qū)居委會(huì)主任助理 | 2009 | 3 | |
2 | 渠艷艷 | 女 | 370830198412110022 | 金融 | 本科 | 汶上鎮(zhèn)林莊社區(qū)書記助理、團(tuán)支部書記 | 2009 | 3 | |
3 | 付善奎 | 男 | 370830198502242918 | 法律 | 本科 | 梁山縣楊營(yíng)鎮(zhèn)胡臺(tái)廟村 | 2009 | 3 | |
4 | 陳克 | 男 | 37083019860206053X | 法律 | 本科 | 汶上鎮(zhèn)柳杭村村主任助理 | 2009 | 3 | |
5 | 張婷婷 | 女 | 370802198609132748 | 法律 | 本科 | 康驛鎮(zhèn)李莊村副書記 | 2009 | 3 | |
6 | 陳艷艷 | 女 | 370802198604244548 | 法律 | 本科 | 康驛鎮(zhèn)范街村主任助理 | 2009 | 3 | |
7 | 孫健康 | 男 | 370830198304053534 | 法律 | 本科 | 劉樓鄉(xiāng)劉樓村村主任助理 | 2009 | 3 | |
8 | 高明 | 男 | 370830198612160016 | 法律 | 本科 | 次丘鎮(zhèn)次丘村村主任助理 | 2009 | 3 | |
9 | 薛英 | 女 | 370830198604050124 | 法律 | 本科 | 義橋鎮(zhèn)唐莊村主任助理 | 2009 | 3 | |
10 | 郭曉妍 | 女 | 370830198508200022 | 新聞 | 本科 | 康驛鎮(zhèn)麻窩村村主任助理 | 2009 | 3 | |
11 | 張曉慧 | 女 | 370830198708050022 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 汶上縣南站鎮(zhèn)中學(xué) | 2009 | 2 | |
12 | 黃凱 | 男 | 37083019821210391X | 普通管理 | 本科 | 臨沂市沂南縣辛集鎮(zhèn)庫(kù)溝村 | 2008 | 3 | |
13 | 錢欣臣 | 男 | 370830198302106110 | 普通管理 | 本科 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建工師工會(huì) | 2009 | 1 | |
14 | 李里娜 | 女 | 370830198507024725 | 普通管理 | 本科 | 新疆哈密市直機(jī)關(guān)工委 | 2009 | 1 | |
15 | 楊磊 | 男 | 370830198404104773 | 普通管理 | 本科 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)十三師 | 2009 | 1 | |
16 | 王亞?wèn)| | 男 | 370830198304101719 | 普通管理 | 本科 | 臨沂平邑縣拓林鎮(zhèn)方興村 | 2008 | 3 | |
17 | 路則頂 | 男 | 370830198312180832 | 普通管理 | 本科 | 梁山縣水泊街街道辦事處鄭垓村 | 2009 | 3 | |
18 | 王冰 | 女 | 370830198801050043 | 普通管理 | 本科 | 梁山縣楊營(yíng)鎮(zhèn)侯寺村 | 2009 | 3 | |
19 | 孔然然 | 女 | 370881198612125384 | 普通管理 | 本科 | 汶上縣南站鎮(zhèn)程寺小學(xué) | 2009 | 2 | |
20 | 杜春光 | 男 | 370883198512253314 | 普通管理 | 本科 | 汶上縣康驛鎮(zhèn)二中 | 2009 | 2 | |
21 | 畢文鋒 | 男 | 370921198803070039 | 普通管理 | 本科 | 汶上縣南旺鎮(zhèn)中學(xué) | 2009 | 2 | |
22 | 陳德文 | 女 | 370883198506204225 | 普通管理 | 本科 | 汶上縣南旺鎮(zhèn)寺前小學(xué) | 2009 | 2 | |
23 | 路廣 | 男 | 370830198401170038 | 普通管理 | 本科 | 汶上縣寅寺鎮(zhèn)中學(xué) | 2009 | 2 | |
24 | 胡春菊 | 女 | 370830198402213968 | 普通管理 | 本科 | 汶上縣寅寺鎮(zhèn)胡樓小學(xué) | 2009 | 2 | |
25 | 張軍軍 | 女 | 37082519810924094X | 普通管理 | 本科 | 汶上縣白石鄉(xiāng)明德小學(xué) | 2009 | 2 | |
26 | 劉超 | 男 | 370830198706207276 | 普通管理 | 本科 | 汶上縣白石鄉(xiāng)二中 | 2009 | 2 | |
27 | 苗興旺 | 男 | 370830198306150012 | 普通管理 | 本科 | 汶上縣義橋鄉(xiāng)張吾小學(xué) | 2009 | 2 | |
28 | 陳川 | 男 | 370830198405020010 | 普通管理 | 本科 | 汶上縣義橋鄉(xiāng)張吾小學(xué) | 2009 | 2 | |
29 | 郭浩 | 男 | 370811198508120015 | 普通管理 | 本科 | 汶上鎮(zhèn)王莊社區(qū)居委會(huì)主任助理 | 2009 | 3 | |
30 | 陳潘 | 男 | 370830198211133519 | 普通管理 | 本科 | 汶上鎮(zhèn)路街社區(qū)黨支部書記助理 | 2009 | 3 | |
31 | 任思春 | 男 | 370829198512164612 | 普通管理 | 本科 | 汶上鎮(zhèn)前周村黨支部書記助理 | 2009 | 3 | |
32 | 盧浩 | 男 | 370882198511263231 | 普通管理 | 本科 | 汶上鎮(zhèn)中周村村主任助理 | 2009 | 3 | |
33 | 顧凱 | 男 | 370826198211236839 | 普通管理 | 本科 | 汶上鎮(zhèn)姬溝社區(qū)黨支部書記助理 | 2009 | 3 | |
34 | 程媛媛 | 女 | 370830198502081720 | 普通管理 | 本科 | 南站鎮(zhèn)宋鋪村主任助理 | 2009 | 3 | |
35 | 車啟 | 男 | 370921198209182433 | 普通管理 | 本科 | 南站鎮(zhèn)東田莊村主任助理 | 2009 | 3 | |
36 | 孫傳旺 | 男 | 370882198601032410 | 普通管理 | 本科 | 南站鎮(zhèn)大街村主任助理 | 2009 | 3 | |
37 | 劉明 | 男 | 370883198505142819 | 普通管理 | 本科 | 南站鎮(zhèn)劉許鋪村主任助理 | 2009 | 3 | |
38 | 張文 | 男 | 370881198610125831 | 普通管理 | 本科 | 南站鎮(zhèn)石村主任助理 | 2009 | 3 | |
39 | 來(lái)存藤 | 女 | 370883198601123925 | 普通管理 | 本科 | 南站鎮(zhèn)程寺村主任助理 | 2009 | 3 | |
40 | 莊金升 | 男 | 370826198501151614 | 普通管理 | 本科 | 康驛鎮(zhèn)康北村副書記 | 2009 | 3 | |
41 | 陳雙亞 | 男 | 370830198403022936 | 普通管理 | 本科 | 康驛鎮(zhèn)趙營(yíng)村副書記 | 2009 | 3 | |
42 | 王紹華 | 男 | 370826198411205252 | 普通管理 | 本科 | 康驛鎮(zhèn)周莊村主任助理 | 2009 | 3 | |
43 | 倪興軍 | 男 | 370826198403054116 | 普通管理 | 本科 | 康驛鎮(zhèn)康中村主任助理 | 2009 | 3 | |
44 | 崔海燕 | 女 | 370811198204021245 | 普通管理 | 本科 | 康驛鎮(zhèn)鄭樓村主任助理 | 2009 | 3 | |
45 | 趙立敏 | 女 | 370811198106290847 | 普通管理 | 本科 | 康驛鎮(zhèn)秦街村主任助理 | 2009 | 3 | |
46 | 王海濤 | 男 | 370830198304103933 | 普通管理 | 本科 | 次丘鎮(zhèn)高莊村主任助理 | 2009 | 3 | |
47 | 趙同曉 | 男 | 371122198510263113 | 普通管理 | 本科 | 次丘鎮(zhèn)王口村主任助理 | 2009 | 3 | |
48 | 田衛(wèi)國(guó) | 男 | 37081119810202121X | 普通管理 | 本科 | 次丘鎮(zhèn)伊海村黨支部書記助理 | 2009 | 3 | |
49 | 李洪光 | 男 | 370830198510116110 | 普通管理 | 本科 | 郭倉(cāng)鄉(xiāng)束村主任助理 | 2009 | 3 | |
50 | 段學(xué)靜 | 女 | 130634198407101922 | 普通管理 | 本科 | 苑莊鎮(zhèn)大秦村村主任助理 | 2009 | 3 | |
51 | 孫圓圓 | 女 | 370784198301275549 | 普通管理 | 本科 | 汶上鎮(zhèn)陳閘村村主任助理、團(tuán)支部書記 | 2009 | 3 | |
52 | 趙榮妍 | 女 | 37083019850307176X | 普通管理 | 本科 | 汶上鎮(zhèn)南周村書記助理 團(tuán)支部書記 | 2009 | 3 | |
53 | 曹巧英 | 女 | 37292519800726434X | 普通管理 | 本科 | 汶上鎮(zhèn)東關(guān)社區(qū)村主任助理團(tuán)支部書記 | 2009 | 3 | |
54 | 劉靜 | 女 | 370830198506160020 | 普通管理 | 本科 | 汶上鎮(zhèn)閆村社區(qū)村主任助理團(tuán)支部書記 | 2009 | 3 | |
55 | 鄭茂彬 | 男 | 370830198201030831 | 普通管理 | 本科 | 南站鎮(zhèn)路林村支部副書記 | 2009 | 3 | |
56 | 張龍雙 | 男 | 370830198106150819 | 普通管理 | 本科 | 南站鎮(zhèn)南村村主任助理 | 2009 | 3 | |
57 | 張慧 | 女 | 370830198407040023 | 普通管理 | 本科 | 南站鎮(zhèn)辛店村村主任助理 | 2009 | 3 | |
58 | 李慧青 | 女 | 370830198403290041 | 普通管理 | 本科 | 南站鎮(zhèn)三官?gòu)R村村主任助理 | 2009 | 3 | |
59 | 李寧 | 男 | 370830198511290014 | 普通管理 | 本科 | 南旺鎮(zhèn)柳林三村村主任助理 | 2009 | 3 | |
60 | 張瑾 | 女 | 152104198312030623 | 普通管理 | 本科 | 劉樓鄉(xiāng)黃莊村村主任助理 | 2009 | 3 | |
61 | 趙雪 | 女 | 370830198312313922 | 普通管理 | 本科 | 次丘鎮(zhèn)段莊村村主任助理 | 2009 | 3 | |
62 | 郭秋菊 | 女 | 370830198007023929 | 普通管理 | 本科 | 次丘鎮(zhèn)中店村村主任助理 | 2009 | 3 | |
63 | 劉國(guó)燕 | 女 | 370830198105180063 | 普通管理 | 本科 | 次丘鎮(zhèn)農(nóng)場(chǎng)村書記助理 | 2009 | 3 | |
64 | 何敬鋒 | 男 | 370830198012194730 | 普通管理 | 本科 | 寅寺鎮(zhèn)王府莊村村主任助理 | 2009 | 3 | |
65 | 王瑪麗 | 女 | 370830198205250022 | 普通管理 | 本科 | 寅寺鎮(zhèn)侯之門村村主任助理 | 2009 | 3 | |
66 | 李彬 | 男 | 370830198502055231 | 普通管理 | 本科 | 寅寺鎮(zhèn)東石樓村村主任助理 | 2009 | 3 | |
67 | 張濤 | 男 | 370830198211153915 | 普通管理 | 本科 | 郭倉(cāng)鎮(zhèn)郭倉(cāng)村支部副書記 | 2009 | 3 | |
68 | 路慶霞 | 女 | 370830198210080021 | 普通管理 | 本科 | 郭倉(cāng)鎮(zhèn)徐堂村村主任助理 | 2009 | 3 | |
69 | 徐海風(fēng) | 女 | 37083019811022354X | 普通管理 | 本科 | 郭倉(cāng)鎮(zhèn)王樓村村主任助理 | 2009 | 3 | |
70 | 蔣西西 | 女 | 370830198607150024 | 普通管理 | 本科 | 楊店鄉(xiāng)廟口村村主任助理 | 2009 | 3 | |
71 | 蒙晨 | 男 | 370830198408130071 | 普通管理 | 本科 | 楊店鄉(xiāng)王村村主任助理 | 2009 | 3 | |
72 | 尋萬(wàn)浩 | 男 | 37083019840214611X | 普通管理 | 本科 | 楊店鄉(xiāng)楊店村書記助理 | 2009 | 3 | |
73 | 李欣 | 男 | 370830198608200011 | 普通管理 | 本科 | 軍屯鄉(xiāng)北陶村村主任助理 | 2009 | 3 | |
74 | 張君 | 女 | 370983198006282345 | 普通管理 | 本科 | 白石鎮(zhèn)白石村主任助理 | 2009 | 3 | |
75 | 趙超 | 男 | 37083019840308001X | 普通管理 | 本科 | 白石鎮(zhèn)北泉書記助理 | 2009 | 3 | |
76 | 王美艷 | 女 | 370830198210066844 | 普通管理 | 本科 | 白石鎮(zhèn)寨子村主任助理 | 2009 | 3 | |
77 | 于大偉 | 男 | 370830198303250018 | 普通管理 | 本科 | 白石鎮(zhèn)路辛?xí)浿?/td> | 2009 | 3 | |
78 | 李鵬 | 男 | 370830198304120012 | 普通管理 | 本科 | 白石鎮(zhèn)臥佛山書記助理 | 2009 | 3 | |
79 | 王艷艷 | 女 | 370830198206040027 | 普通管理 | 本科 | 苑莊鎮(zhèn)大秦村村主任助理 | 2009 | 3 | |
80 | 李卓婭 | 女 | 370830198408300528 | 普通管理 | 本科 | 義橋鎮(zhèn)孫汪村主任助理 | 2009 | 3 | |
81 | 孟憲思 | 男 | 370830198508061712 | 語(yǔ)文 | 大專 | 汶上縣南旺鎮(zhèn)中學(xué) | 2009 | 2 | |
82 | 趙相平 | 女 | 370830198711305241 | 語(yǔ)文 | 大專 | 汶上縣南旺鎮(zhèn)中學(xué) | 2009 | 2 | |
83 | 馬文舉 | 男 | 370830198411177217 | 語(yǔ)文 | 大專 | 汶上縣劉樓鄉(xiāng)中學(xué) | 2009 | 2 | |
84 | 周利娜 | 女 | 370830198709115289 | 語(yǔ)文 | 大專 | 汶上縣寅寺鎮(zhèn)林樓小學(xué) | 2009 | 2 | |
85 | 李桂芬 | 女 | 370832198211161387 | 數(shù)學(xué) | 本科 | 汶上縣義橋鄉(xiāng)張吾小學(xué) | 2009 | 2 | |
86 | 胡令波 | 男 | 370830198502033956 | 數(shù)學(xué) | 大專 | 汶上縣劉樓鄉(xiāng)中學(xué) | 2009 | 2 | |
87 | 張麗香 | 女 | 37083019851004134X | 數(shù)學(xué) | 大專 | 汶上縣義橋鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2009 | 2 | |
88 | 鄭鳳賢 | 女 | 370830198309210826 | 英語(yǔ) | 本科 | 汶上縣南站鎮(zhèn)程寺小學(xué) | 2009 | 2 | |
89 | 郭玲 | 女 | 370882198704102426 | 英語(yǔ) | 本科 | 汶上縣義橋鄉(xiāng)中學(xué) | 2009 | 2 | |
90 | 信春菊 | 女 | 370830198308144724 | 英語(yǔ) | 大專 | 臨沂市蒼山縣長(zhǎng)城鎮(zhèn)龐莊村 | 2008 | 3 | |
91 | 杜艷 | 女 | 370830198511035742 | 英語(yǔ) | 大專 | 汶上縣義橋鄉(xiāng)中學(xué) | 2009 | 2 | |
92 | 郭百清 | 男 | 370830198403150831 | 政治 | 大專 | 臨沂市莒南縣石蓮子鄉(xiāng)趙家?guī)X村 | 2008 | 3 | |
93 | 王傳巖 | 男 | 370830198512314719 | 物理 | 本科 | 寅寺鎮(zhèn)東周村村主任助理 | 2009 | 3 | |
94 | 蔣海珍 | 女 | 370832198003160988 | 生物 | 本科 | 汶上縣南站鎮(zhèn)程寺小學(xué) | 2009 | 2 | |
95 | 趙連才 | 男 | 370830198701073934 | 信息技術(shù) | 大專 | 汶上縣南旺鎮(zhèn)柳林小學(xué) | 2009 | 2 | |
96 | 楊麗偉 | 女 | 370830198810030829 | 信息技術(shù) | 大專 | 汶上縣白石鄉(xiāng)二中 | 2009 | 2 | |
97 | 李鳳霞 | 女 | 37083019820318472X | 音樂(lè) | 本科 | 汶上縣康驛鎮(zhèn)一中 | 2009 | 2 | |
98 | 李娣 | 女 | 370826198706054623 | 音樂(lè) | 本科 | 汶上縣寅寺鎮(zhèn)中學(xué) | 2009 | 2 | |
99 | 徐會(huì)高 | 男 | 370882198510282051 | 音樂(lè) | 本科 | 汶上縣義橋鄉(xiāng)張吾小學(xué) | 2009 | 2 | |
100 | 劉海艷 | 女 | 370828198611265623 | 音樂(lè) | 大專 | 金鄉(xiāng)縣胡集鎮(zhèn)中心校 | 2008 | 2 | |
101 | 王貞 | 女 | 370830198707060042 | 音樂(lè) | 大專 | 汶上縣次丘鎮(zhèn)一中 | 2009 | 2 | |
102 | 馬冬青 | 女 | 370831198410210069 | 體育 | 本科 | 汶上縣南站鎮(zhèn)程寺小學(xué) | 2009 | 2 | |
103 | 尹芳 | 女 | 370811198405150860 | 體育 | 本科 | 汶上縣劉樓鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2009 | 2 | |
104 | 胡西新 | 男 | 370881198203031512 | 體育 | 本科 | 汶上縣郭樓鎮(zhèn)大李莊小學(xué) | 2009 | 2 | |
105 | 張金峰 | 男 | 372324198610134436 | 體育 | 本科 | 苑莊鎮(zhèn)西賈村村主任助理 | 2009 | 3 | |
106 | 王蒙 | 男 | 370830198601060052 | 體育 | 本科 | 康驛鎮(zhèn)康南村村主任助理 | 2009 | 3 | |
107 | 孔靜 | 女 | 37088119870102442X | 美術(shù) | 本科 | 汶上縣康驛鎮(zhèn)二中 | 2009 | 2 | |
108 | 劉海鳴 | 女 | 370882198302100428 | 美術(shù) | 本科 | 汶上縣次丘鎮(zhèn)三中 | 2009 | 2 | |
109 | 聶瑞龍 | 男 | 370883198510046514 | 美術(shù) | 本科 | 汶上縣郭樓鎮(zhèn)馬店小學(xué) | 2009 | 2 | |
110 | 劉玉紅 | 女 | 370830198701130046 | 美術(shù) | 大專 | 汶上縣寅寺鎮(zhèn)王樓小學(xué) | 2009 | 2 | |
111 | 戴靜 | 女 | 37083019880119002x | 美術(shù) | 大專 | 汶上縣楊店鄉(xiāng)一中 | 2009 | 2 | |
112 | 劉品 | 女 | 370830198605280028 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 義橋鎮(zhèn)義東村主任助理 | 2009 | 3 | |
注:省選派大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃填寫“1”;省市招募的“三支一扶”大學(xué)畢業(yè)生填寫“2”;省縣選派的大學(xué)生“村官”填寫“3”。 |
| | | | | | | | | |