| DSLR-A330 |
鏡頭兼容性 | 索尼鏡頭和柯尼卡美能達(dá) /MAXXUM/DYNAX鏡頭 |
影像傳感器 | 傳感器類(lèi)型: | CCD |
傳感器尺寸: | 23.6x15.8mm(APS-C畫(huà)幅) |
有效像素(萬(wàn)): | 約1020萬(wàn)像素 |
防塵: | 低通濾波器的防靜電涂層和影像傳感器位移裝置 |
記錄 | 介質(zhì): | SD卡:SD, SDHC
) A; @5 J2 I! L) r2 q' q0 }0 dMemory StickTM記憶棒TM:Memory Stick DuoTM,Memory Stick PRO DuoTM,Memory Stick PRO-HG DuoTM,Memory Stick PRO-HG DuoTM"HX" 系列,Memory Stick PRO DuoTMMARK2 |
影像尺寸: | 3:2 L(10M)(3872 X 2592)8 y$ R5 Z7 K* ?( h7 `/ c7 i
M(5.6M)(2896 X 1936)
6 q/ O% u& A0 `8 V S(2.5M)(1920 X 1280)
% ^. |" \- o- X9 V: H16:9 L(8.4M)(3872 X 2176)
6 x/ D" \+ U, L- ~ M(4.7M)(2896 X 1632)( m E: a4 j( [& W6 I
S(2.1M)(1920 X 1088) |
影像質(zhì)量: | JPEG標(biāo)準(zhǔn),JPEG精細(xì),RAW,RAW+JPEG(精細(xì)) |
降噪: | 長(zhǎng)時(shí)間曝光降噪:開(kāi)/關(guān)、快門(mén)時(shí)間長(zhǎng)于1秒時(shí)可用0 p; P8 u1 \- _2 g7 S& x
高感光度降噪:感光度1600或更高時(shí)可用 |
創(chuàng)意風(fēng)格: | 基本風(fēng)格:標(biāo)準(zhǔn)、生動(dòng)、肖像、風(fēng)景、夜景、黃昏、黑白 |
色彩模式: | sRGB, AdobeRGB |
DRO優(yōu)化功能: | 模式:關(guān)、標(biāo)準(zhǔn)/高級(jí) |
白平衡 | 白平衡設(shè)置: | 自動(dòng)、日光、陰天、陰影、鎢絲燈、日光燈、閃光燈、自定義 |
機(jī)身防抖*1 | 系統(tǒng): | 影像傳感器位移裝置 |
機(jī)身防抖功能: | 降低約2.5-3.5檔的快門(mén)速度(因拍攝條件和使用的鏡頭而異) |
取景器 | 類(lèi)型: | 固定式眼水平系統(tǒng) |
視野率: | 約95% |
放大倍率: | 0.74倍(使用50mm鏡頭,無(wú)限遠(yuǎn)對(duì)焦,屈光度為-1m-1時(shí)) |
眼距: | 距目鏡約19.7mm,屈光度為-1m-1時(shí) |
屈光度調(diào)節(jié): | -3.0 至 +1.0m-1 |
液晶屏 | 液晶屏尺寸: | 2.7"TFT |
液晶屏總像素: | 約23萬(wàn)像素 |
液晶屏類(lèi)型: | Clear Photo液晶屏 |
視野率: | 約100% |
實(shí)時(shí)取景 | 傳感器: | 實(shí)時(shí)取景影像傳感器 |
測(cè)光: | 1200-區(qū)域評(píng)價(jià)測(cè)光 |
感光度范圍: | EV2-17 (全部測(cè)光模式,F(xiàn)1.4鏡頭,ISO100) |
視野率: | 約90% |
智慧式變焦: | 1.4倍或2.0倍可選 |
功能: | 柱狀圖顯示,實(shí)時(shí)圖像調(diào)整(曝光補(bǔ)償、白平衡、創(chuàng)意風(fēng)格中的黃昏和黑白) |
對(duì)焦系統(tǒng) | 類(lèi)型: | (TTL)相位檢測(cè)系統(tǒng) |
傳感器: | CCD線性傳感器 |
對(duì)焦點(diǎn): | 9點(diǎn) |
感光度范圍: | EV0-18 (ISO100) |
對(duì)焦區(qū)域: | 廣域/中央定點(diǎn)/局域(9個(gè)局部區(qū)域可選) |
對(duì)焦模式: | 自動(dòng)對(duì)焦自動(dòng)選擇/單次/連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦/手動(dòng)對(duì)焦 |
預(yù)測(cè)對(duì)焦控制: | 是(AF-A, AF-C) |
焦點(diǎn)鎖定: | 是 |
自動(dòng)對(duì)焦照明器: | 類(lèi)型:內(nèi)置閃光
( V2 e5 `" f; _4 R范圍:約1m-5m |
曝光系統(tǒng) | 測(cè)光: | 測(cè)光類(lèi)型:TTL測(cè)光% X% m5 a! \& V; b9 A- N3 C
測(cè)光單元:40區(qū)蜂窩圖形測(cè)光SPC6 F6 k5 d5 {! Y, Y o. b) C
測(cè)光范圍:2EV至20EV(+4EV至+20EV,點(diǎn)測(cè)光)(F1.4鏡頭,ISO100)1 ]2 `* y; Y( f' h$ i% @0 x
測(cè)光模式:多區(qū)分割,中央重點(diǎn)平均,點(diǎn)測(cè)光 |
曝光: | 自動(dòng)(自動(dòng),自動(dòng)(閃光燈關(guān)))/程序自動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門(mén)優(yōu)先/手動(dòng)/場(chǎng)景選擇(肖像、風(fēng)景、微距、運(yùn)動(dòng)、黃昏、夜景肖像/夜景) |
自動(dòng)曝光鎖定: | 是 |
曝光補(bǔ)償: | ±2.0EV (步級(jí): 1/3EV) |
自動(dòng)階段曝光: | 3張,步級(jí):1/3EV或2/3EV可選 |
ISO感光度設(shè)定(REI): | 自動(dòng):是
1 y4 K* W6 u% G. T范圍:ISO100-3200 |
快門(mén) | 類(lèi)型: | 電子控制、縱向式焦平快門(mén) |
速度范圍: | 1/4000秒 - 30秒,B門(mén) |
閃光同步速度: | 1/160秒 |
內(nèi)置閃光燈 | 類(lèi)型: | 自動(dòng)彈出式 |
閃光指數(shù): | 約GN10(ISO100,以米為單位) |
閃光測(cè)光系統(tǒng): | ADI閃光測(cè)光/通過(guò)鏡頭預(yù)閃測(cè)光 |
閃光補(bǔ)償: | ±2.0EV (步級(jí):1/3EV) |
閃光模式: | 禁止閃光、自動(dòng)閃光、強(qiáng)制閃光、低速同步、高速同步、后簾同步閃光、無(wú)線遙控(使用外部閃光燈HVL-F58AM/HVL-F42AM) |
閃光燈階段曝光: | 3張,步級(jí):1/3EV或2/3EV可選 |
拍攝 | 拍攝模式: | 單拍,連拍,自拍定時(shí)(10秒/2秒),連拍自拍定時(shí)(5張/3張) |
連拍速度*2: | 使用取景器取景約2.5張/秒;& F! \' R8 W$ W$ P7 K& Q
使用實(shí)時(shí)取景模式約2張/秒 |
連拍數(shù)量*3: | JPEG(標(biāo)準(zhǔn),精細(xì)): 不受限制(直至存儲(chǔ)卡滿(mǎn))9 x4 y$ C; E* ^& w, X& [
RAW:6
- L5 t+ J* o* I; m. E [6 @5 }RAW+JPEG:3 |
回放 | 柱狀圖指示: | 是(亮度,RGB) |
索引回放: | 是 |
放大視圖(最大放大率): | X12(L), X9.1(M), X6.1(S) |
影像旋轉(zhuǎn): | 是 |
刪除: | 是 |
保護(hù): | 是 |
電源 | 電源性能: | 電池:可重復(fù)充電電池 NP-FH50# l; H. P r( {' h, r2 V
AC電源適配器:AC-PW10AM(可選配) |
隨機(jī)電池: | NP-FH50,鋰離子電源塊,50克,1塊 |
電池使用時(shí)間: | 使用取景器拍攝約510張:
3 y, D$ f l/ g使用實(shí)時(shí)取景拍攝模式拍攝約230張(基于CIPA電池壽命測(cè)量標(biāo)準(zhǔn))
' u; [2 `, Z4 \8 s, t(因低溫等攝影條件的不同,可能有變化) |
電池充電器: | BC-VH1 |
節(jié)電模式: | 10秒/20秒/1分鐘/5分鐘/30分鐘后關(guān)閉 |
接口 | USB2.0(高速): | 是 |
同步端子: | FA-ST1AM/FA-HS1AM(可選配) |
高清輸出: | 是,迷你HDMI接口 |
遙控 | 有線: | 是(可選配遙控器RM-L1AM/RM-S1AM) |
無(wú)線: | 是(可選配RMT-DSLR1) |
其他 | 外形尺寸: | 約128.0 x 97.0 x 71.4mm(不包括外突部分) |
重量: | 約490g(不包括電池、存儲(chǔ)卡、機(jī)身配件重量) |